01
พารามิเตอร์
| หมายเลขชิ้นส่วน | กำลังขยาย | ลำแสงขาเข้า (มม.) | ลำแสงขาออก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาว (มม.) | ด้าย |
| เจจี-บีเอ็กซ์-355-2 | 2 | 6 | 24 | 27 | 75.60 | เอ็ม22*0.75 |
| เจจี-บีเอ็กซ์-355-3 | 3 | 6 | 24 | 27 | 77.30 | เอ็ม22*0.75 |
| เจจี-บีเอ็กซ์-355-4 | 4 | 6 | 24 | 27 | 55.00 | เอ็ม22*0.75 |
| เจจี-บีเอ็กซ์-355-5 | 5 | 6 | 24 | 27 | 73.50 | เอ็ม22*0.75 |
| เจจี-บีเอ็กซ์-355-6 | 6 | 6 | 24 | 27 | 86.00 | เอ็ม22*0.75 |
| เจจี-บีเอ็กซ์-355-7 | 7 | 6 | 24 | 27 | 88.10 | เอ็ม22*0.75 |
| เจจี-บีเอ็กซ์-355-8 | 8 | 6 | 24 | 27 | 64.00 | เอ็ม22*0.75 |
| เจจี-บีเอ็กซ์-355-10 | 10 | 6 | 24 | 27 | 64.00 | เอ็ม22*0.75 |
| เจจี-เบ็กซ์-355-12 | 12 | 6 | 24 | 30 | 109.00 | เอ็ม22*0.75 |
| เจจี-เบ็กซ์-355-15 | 15 | 6 | 24 | 30 | 110.00 | เอ็ม22*0.75 |
แผนภาพเส้นทางแสง

เครื่องขยายลำแสง
แอปพลิเคชัน

การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์

การแกะสลักด้วยเลเซอร์












