Thai
English Chinese Simplified Chinese Traditional French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
Leave Your Message
เลนส์ UV F-theta 355 นาโนเมตร
เลนส์ F-Theta

เลนส์ UV F-theta 355 นาโนเมตร

เลนส์ f-theta 355 นาโนเมตร นิยมใช้ในอุปกรณ์เลเซอร์มาร์คกิ้งและเลเซอร์ตัด เรามีเลนส์ f-theta 355 นาโนเมตร ที่มีความยาวโฟกัสและพื้นที่สแกนแตกต่างกัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ได้

นอกจากนี้ เรายังสามารถผลิตเลนส์ f-theta 355nm แบบสั่งทำพิเศษได้อีกด้วย โปรดติดต่อเราหากมีข้อสงสัยใด ๆ

    คลิกเพื่อสอบถาม

    พารามิเตอร์

    หมายเลขชิ้นส่วน จุดสนใจ
    ความยาว
    (มม.)
    พื้นที่สแกน
    (มม.)
    ป้อนข้อมูล
    บีม
    (มม.)
    งาน
    ระยะทาง
    (มม.)
    แม็กซ์สแกน
    มุม
    (ระดับ)
    เอ็ม1/เอ็ม2
    การแยกจากกัน
    (มม.)
    ด้าย
    (มม.)
    เจจี-เอสแอล-355-80-50-10 80 50*50 10 103.00 25 12.54 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-100-70-10 100 70*70 10 135.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-100-70จี-10 100 70*70 10 135.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-130-90-8 130 90*90 8.5 165.00 25 10.17 เอ็ม85 *1
    เจจี-เอสแอล-355-160-110-10 160 110*110 10 218.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-160-110จี-10 160 110*110 10 218.00 25.0 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-210-150-10 210 150*150 10 255.00 25.0 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-210-150จี-10 210 150*150 10 255.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-250-155-10 250 155*155 10 260.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-254-175-10 254 175*175 10 305.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-254-175จี-10 254 175*175 10 305.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-290-200-10 290 200*200 10 350.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-290-200จี-10 290 200*200 10 350.00 25.0 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-330-220-10 330 220*220 10 400.00 25.0 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-330-220จี-10 330 220*220 10 400.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-420-300-10 420 300*300 10 520.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-420-300จี-10 420 300*300 10 520.00 25 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-470-350-10 470 350*350 10 534.00 25 12.54 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-470-350-14 470 350*350 14 555.00 25 16.42 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-525-400-10 525 400*400 10 575.30 25.0 12.54 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-580-450-10 580 450*450 10 670.00 25.0 12.56 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-580-450-14 580 450*450 14 652.70 28 16.42 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-750-500-16 750 500*500 16 824.70 28 20.00 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-840-600-10 840 600*600 10 964.00 25 12.54 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-840-600-18 840 600*600 18 1,000.00 บาท 28 23.20 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-1090-800-10 1090 800*800 10 1131.20 25 12.54 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-1090-800-18 1090 800*800 18 1250.00 28 23.20 เอ็ม85*1
    เจจี-เอสแอล-355-1455-900-10 1455 900*900 10 1514.20 25 12.54 เอ็ม85*1

    แผนภาพเส้นทางแสง

    เลนส์เอฟ-ธีตา

    เลนส์ UV F-theta 355 นาโนเมตร

    แอปพลิเคชัน

    การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์

    การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์

    การตัดด้วยเลเซอร์

    การแกะสลักด้วยเลเซอร์

    Your Name*

    Phone Number

    Country

    Remarks*

    reset