01
พารามิเตอร์
| หมายเลขชิ้นส่วน | จุดสนใจ ความยาว (มม.) | พื้นที่สแกน (มม.) | ป้อนข้อมูล บีม (มม.) | งาน ระยะทาง (มม.) | แม็กซ์สแกน มุม (ระดับ) | เอ็ม1/เอ็ม2 การแยกจากกัน (มม.) | ด้าย (มม.) |
| JG-ASL-1064-650-120-50 | 120 | 50*50 | 10 | 77.10 | 20 | 12.54 | เอ็ม85*1 |
| JG-ASL-1064-650-170-80 | 170 | 80*80 | 14 | 170.20 | 25 | 16.42 | เอ็ม85*1 |
| JG-ASL-1064-650-170-110 | 170 | 110*110 | 14 | 206.40 | 25 | 16.42 | เอ็ม85*1 |
| JG-ASL-1064-650-170-110 | 170 | 110*110 | 30 | 205.30 | 25 | 35.53 | เอ็ม112*1 |
| JG-ASL-1064-650-220-130 | 220 | 130*130 | 30 | 297.60 | 20 | 35.53 | เอ็ม112*1 |
| JG-ASL-1064-650-254-150 | 254 | 150*150 | 10 | 287.60 | 25 | 12.54 | เอ็ม85*1 |
| JG-ASL-1064-650-254-150 | 254 | 150*150 | 30 | 356.70 | 20 | 35.53 | เอ็ม112*1 |
| JG-ASL-1064-650-254-175 | 254 | 175*175 | 16 | 298.50 | 25 | 20.00 | เอ็ม112*1 |
แผนภาพเส้นทางแสง

เลนส์อะโครมาติก F-Theta
แอปพลิเคชัน

การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์

การแกะสลักด้วยเลเซอร์











