01
10.6 ไมโครเมตร
| หมายเลขชิ้นส่วน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ระยะโฟกัส (มม.) | ความหนาของขอบ (มม.) | ความยาวคลื่น |
| เจจี-แอลเอส-10.6-12-50.8 | ซิงค์เซเลไนด์ | 12.00 | 50.80 | 3.00 | 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-12.7-38.1 | ซิงค์เซเลไนด์ | 12.70 | 38.10 | 2.00 | 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-17.5-63.5 | ซิงค์เซเลไนด์ | 17.50 | 63.50 | 2.00 | 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-19.05-50.8 | ซิงค์เซเลไนด์ | 19.05 | 50.80 | 3.00 | 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-19.05-38.1 เจจี-แอลเอส-10.6-19.05-63.5 | ซิงค์เซเลไนด์ ซิงค์เซเลไนด์ | 19.05 19.05 | 38.10 63.50 | 3.00 3.00 | 10.6 ไมโครเมตร 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-20-38.1 เจจี-แอลเอส-10.6-20-50 | ซิงค์เซเลไนด์ ซิงค์เซเลไนด์ | 20.00 20.00 | 38.10 50.00 | 2.00 2.00 | 10.6 ไมโครเมตร 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-20-50.8 | ซิงค์เซเลไนด์ | 20.00 | 50.80 | 2.00 | 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-20-63.5 | ซิงค์เซเลไนด์ | 20.00 | 63.50 | 2.00 | 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-20-75 | ซิงค์เซเลไนด์ | 20.00 | 75.00 | 2.00 | 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-25.4-38.1 เจจี-แอลเอส-10.6-25.4-50.8 | ซิงค์เซเลไนด์ ซิงค์เซเลไนด์ | 25.40 25.40 | 38.10 50.80 | 3.00 3.00 | 10.6 ไมโครเมตร 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-25.4-63.5 | ซิงค์เซเลไนด์ | 25.40 | 63.50 | 3.00 | 10.6 ไมโครเมตร |
| เจจี-แอลเอส-10.6-25.4-75 เจจี-แอลเอส-10.6-25.4-101.4 | ซิงค์เซเลไนด์ ซิงค์เซเลไนด์ | 25.40 25.40 | 75.00 101.40 | 3.00 3.00 | 10.6 ไมโครเมตร 10.6 ไมโครเมตร |
1064 นาโนเมตร
| หมายเลขชิ้นส่วน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ระยะโฟกัส (มม.) | ความหนาของขอบ (มม.) | ความยาวคลื่น |
| JG-LS-1064-19.05-50.8 | เค9 | 19.05 | 50.80 | 2.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-25.4-38.1 | เค9 | 25.40 | 38.10 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-25.4-63.5 | เค9 | 25.40 | 63.50 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-25.4-101.6 | เค9 | 25.40 | 101.60 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| เจจี-แอลเอส-1064-25.4-127 | เค9 | 25.40 | 127.00 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-27.9-38.1 | เค9 | 27.90 | 38.10 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-27.9-50.8 | เค9 | 27.90 | 50.80 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-27.9-63.5 | เค9 | 27.90 | 63.50 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-27.9-76.2 | เค9 | 27.90 | 76.20 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-27.9-101.6 | เค9 | 27.90 | 101.60 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-38.1-50.8 | เค9 | 38.10 | 50.80 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-38.1-63.5 | เค9 | 38.10 | 63.50 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-38.1-76.2 | เค9 | 38.10 | 76.20 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| JG-LS-1064-38.1-101.6 | เค9 | 38.10 | 101.60 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| เจจี-แอลเอส-1064-50.8-101.6 | เค9 | 50.80 | 101.60 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
| เจจี-แอลเอส-1064-50.6-127 | เค9 | 50.80 | 127.00 | 3.00 | 1064 นาโนเมตร |
532 นาโนเมตร
| หมายเลขชิ้นส่วน เจจี-แอลเอส-532-20-50 | วัสดุ เค9 | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) 20.00 | ระยะโฟกัส (มม.) 50.00 | ความหนาของขอบ (มม.) 2.00 | ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร |
| JG-LS-532-25.4-38.1 | เค9 | 25.40 | 38.10 | 2.00 | 532 นาโนเมตร |
| เจจี-แอลเอส-532-25.4-63.5 | เค9 | 25.40 | 63.50 | 3.00 | 532 นาโนเมตร |
| JG-LS-532-25.4-101.6 เจจี-แอลเอส-532-25.4-127 | เค9 เค9 | 25.40 25.40 | 101.60 127.00 | 3.00 3.00 | 532 นาโนเมตร 532 นาโนเมตร |
| JG-LS-532-27.9-50.8 | เค9 | 27.90 | 50.80 | 2.00 | 532 นาโนเมตร |
| JG-LS-532-27.9-63.5 | เค9 | 27.90 | 63.50 | 3.00 | 532 นาโนเมตร |
| JG-LS-532-27.9-76.2 | เค9 | 27.90 | 76.20 | 3.00 | 532 นาโนเมตร |
| JG-LS-532-27.9-101.6 | เค9 | 27.90 | 101.60 | 3.00 | 532 นาโนเมตร |
| JG-LS-532-38.1-50.8 | เค9 | 38.10 | 50.80 | 3.00 | 532 นาโนเมตร |
| เจจี-แอลเอส-532-38.1-63.5 | เค9 | 38.10 | 63.50 | 3.00 | 532 นาโนเมตร |
| เจจี-แอลเอส-532-38.1-76.2 | เค9 | 38.10 | 76.20 | 3.00 | 532 นาโนเมตร |
| JG-LS-532-38.1-101.6 | เค9 | 38.10 | 101.60 | 5.00 | 532 นาโนเมตร |
แผนภาพเส้นทางแสง

เลนส์โฟกัส
แอปพลิเคชัน

การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์

การแกะสลักด้วยเลเซอร์













