01
พารามิเตอร์
| หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความหนา (มม.) |
| เจจี-ทีอาร์วี-20-3 | 20 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-25-3 | 35 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-30-3 | 30 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-40-2 | 40 | 2.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-40-3 | 40 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-40-4 | 40 | 4.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-45-3 | 45 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-60-50-3 | 60*50 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-60-60-5 | 60*60 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-72-46-3 | 72*46 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-80-75-3 | 80*75 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-80-80-5 | 80*80 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-90-76-3 | 90*76 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-90-60-3 | 90*60 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-90-70-5 | 90*70 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-90-90-5 | 90*90 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-100-30-5 | 100*30 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-100-80-5 | 100*80 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-100-80-2 | 100*80 | 2.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-100-90-5 | 100*90 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-100-100-3 | 100*100 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-100-100-5 | 100*100 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-120-100-3 | 120*100 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-120-100-5 | 120*100 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-120-120-5 | 120*120 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-120-120-4 | 120*120 | 4.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-120-120-3 | 120*120 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-120-120-10 | 120*120 | 10.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-140-120-3 | 140*120 | 3.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-150-50-5 | 150*50 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-150-60-5 | 150*60 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-150-150-5 | 150*150 | 5.00 |
| เจจี-ทีอาร์วี-150-150-4 | 150*150 | 4.00 |
| ความยาวคลื่นใช้งาน | R1064nm และ T400-700nm T1064nm และ R400-700nm R355nm และ R650nm T355nm และ R400-700nm R532nm และ T600-800nmT532nm และ T600-800nm | |
แอปพลิเคชัน

การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์

การแกะสลักด้วยเลเซอร์














