01
1064 นาโนเมตร
| หมายเลขชิ้นส่วน | วัสดุ | ขนาด (มม.) | ขนาดลำแสง (มม.) | ความยาวคลื่น |
| เจจี-เอสเอ็ม-8-เอ็กซ์ | ซี/เค9/เอฟเอส | 15*12.6*1.7 | 8.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-8-วาย | ซี/เค9/เอฟเอส | 25.4*10.6*1.7 | 8.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-10-เอ็กซ์ | ซี/เค9/เอฟเอส | 18.3*13*2 | 10.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-10-วาย | ซี/เค9/เอฟเอส | 23.2*16*2 | 10.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-12-เอ็กซ์ | ซี/เค9/เอฟเอส | 21*16.8*2 | 12.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-12-วาย | ซี/เค9/เอฟเอส | 30*19*2 | 12.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-14-เอ็กซ์ | ซี/เค9/เอฟเอส | 24*16*3 | 14.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-14-วาย | ซี/เค9/เอฟเอส | 30.8*21.5*3 | 14.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-20-เอ็กซ์ | ซี/เค9/เอฟเอส | 37*25.5*3 | 20.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-20-วาย | ซี/เค9/เอฟเอส | 47*31*3 | 20.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-30-เอ็กซ์ | ซี/เค9/เอฟเอส | 55*34*4 | 30.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-30-วาย | ซี/เค9/เอฟเอส | 63*43*4 | 30.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-50-เอ็กซ์ | ซี/เค9/เอฟเอส | 72*45.5*4 | 50.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
| เจจี-เอสเอ็ม-50-วาย | ซี/เค9/เอฟเอส | 86*60*4 | 50.00 | 10.6 ไมโครเมตร/1064 นาโนเมตร/355 นาโนเมตร/532 นาโนเมตร |
แอปพลิเคชัน

การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์

การแกะสลักด้วยเลเซอร์











