01
9.3 ไมโครเมตร - 10.6 ไมโครเมตร
| หมายเลขชิ้นส่วน | ระยะโฟกัส (มม.) | พื้นที่สแกน (มม.) | ลำแสงขาเข้า (มม.) | ระยะห่างในการทำงาน (มม.) | มุมสแกนสูงสุด (ระดับ ) | ด้าย (มม.) |
| เจจี-ทีเอสแอล-9.3-103-50-14 | 103 | 50*50 | 14 | 128.00 | 22.0 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-9.3-50-25-10 | 50 | 25*25 | 10 | 55 | 25.0 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-9.3-100-45 | 100 | 45*45 | 14 | 124.3 | 22.0 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-10.6-100-50 | 100 | 50*50 | 10 | 124.50 | 22.0 | เอ็ม85*1 |
1030-1080 นาโนเมตร
| 1030-1080 นาโนเมตร หมายเลขชิ้นส่วน | ระยะโฟกัส (มม.) | พื้นที่สแกน (มม.) | ลำแสงขาเข้า (มม.) | ระยะห่างในการทำงาน (มม.) | มุมสแกนสูงสุด (ระดับ) | ด้าย (มม.) |
| เจจี-ทีเอสแอล-1030-1080-40-10คิว | 40 | 10*10 | 9 | 43.00 | 12.5 | M55*1 / 39*1 |
| JG-TSL-1064-100-50Q-10 | 100 | 50*50 | 10 | 137.60 | 20.0 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-1064-125-50คิว | 125 | 50*50 | 15 | 158.00 | 17.0 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-1030-1080-105-55คิว | 105 | 50*50 | 12 | 127.50 | 22.0 | เอ็ม112*1 |
| JG-TSL-1030-1080-160-80Q-14 | 160 | 80*80 | 14 | 78.00 | 15 | เอ็ม85*1 |
| JG-TSL-1030-1080-160-100Q-10 | 160 | 100*100 | 10 | 215.00 | 25.0 | เอ็ม85*1 |
| JG-TSL-1064-254-120-14 | 240 | 120*120 | 14 | 337.60 | 21.0 | เอ็ม85*1 |
532 นาโนเมตร
| 532 นาโนเมตร หมายเลขชิ้นส่วน | ระยะโฟกัส (มม.) | พื้นที่สแกน (มม.) | ลำแสงขาเข้า (มม.) | ระยะห่างในการทำงาน (มม.) | มุมสแกนสูงสุด (ระดับ) | ด้าย (มม.) |
| เจจี-ทีเอสแอล-532-32-10คิว | 32 | 10*10 | 10 | 31.50 | 25 | เอ็ม85*1 |
| JG-TSL-532-100-50Q-10 | 100 | 50*50 | 10 | 144.00 | 20 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-532-160-100คิว | 160 | 100*100 | 10 | 212.00 | 10 | เอ็ม85*1 |
| JG-TSL-532-180-105Q | 180 | 105*105 | 10 | 243.00 | 25 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-532-210-140คิว | 210 | 140*140 | 10 | 264.80 | 25 | เอ็ม85*1 |
| JG-TSL-532-254-175Q | 254 | 175*175 | 25 | 292.60 | 25 | เอ็ม85*1 |
355 นาโนเมตร
355 นาโนเมตร | ระยะโฟกัส (มม.) | พื้นที่สแกน (มม.) | ลำแสงขาเข้า (มม.) | ระยะห่างในการทำงาน (มม.) | มุมสแกนสูงสุด (ระดับ) | ด้าย (มม.) |
| เจจี-ทีเอสแอล-355-35-12คิว | 35 | 12*12 | 7 | 42.00 | 15 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-355-78-35คิว | 78 | 35*35 | 10 | 93.70 | 25 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-355-100-50คิว | 100 | 50*50 | 10 | 132.00 | 25 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-355-103-50คิว | 103 | 50*50 | 10 | 143.00 | 20 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-355-110-50คิว | 110 | 60*60 | 10 | 154.20 | 25 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-355-115-63คิว | 115 | 63*63 | 8 | 123.50 | 25 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-355-125-53คิว | 125 | 53*53 | 10 | 160.00 | 20 | เอ็ม85*1 |
| JG-TSL-355-160-100Q-10 | 160 | 100*100 | 10 | 169.40 | 25 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-355-290-140คิว | 290 | 140*140 | 10 | 335.70 | 20 | เอ็ม85*1 |
| เจจี-ทีเอสแอล-355-320-160คิว | 320 | 160*160 | 10 | 467.00 | 25 | เอ็ม85*1 |
แผนภาพเส้นทางแสง

เลนส์เทเลเซนทริก F-theta
แอปพลิเคชัน

การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์

การแกะสลักด้วยเลเซอร์















